~ 697 801 грн
Ми показуємо кожну гривню: на що витрачені кошти і які документи це підтверджують. Жодних прихованих адміністративних витрат — 100% пожертв йде безпосередньо на дітей. Звіти оновлюємо щомісяця.
Ми зберігаємо квитанції, акти, договори, PDF-скани. Щоквартально публікуємо фінзвіти, щомісяця — деталізовані витрати по категоріях.
Середній розподіл по всіх заїздах — дані підтверджені первинними документами.
~ 697 801 грн
~ 553 456 грн
~ 164 220 грн
~ 49 973 грн
Зведені витрати за останні три місяці на основі підтверджених документів.
Січень 2026
Зведені витрати за місяць на основі підтверджених документів за період.
| Категорія | Опис витрат | Сума (грн) |
|---|---|---|
| Комунальні | Електроенергія та базові витрати для забезпечення роботи бази. | 147 236,92 |
| Продукти | Харчові закупівлі, бакалія, молочна та інша продуктова група. | 70 134,69 |
| Зарплата і податки | Виплати команді та обов'язкові податки й внески. | 39 345,00 |
| Одяг / мерч | Футболки, худі та інші речі для дітей і команди. | 21 807,74 |
| Логістика | Пальне, квитки, дорожні та транспортні витрати. | 3 043,86 |
| Інвентар та супутні | Інвентар, матеріали, поліграфія та супутні закупівлі. | 2 641,26 |
| Підсумок витрат: | 284 209,47 | |
Лютий 2026
Зведені витрати за місяць на основі підтверджених документів за період.
| Категорія | Опис витрат | Сума (грн) |
|---|---|---|
| Продукти | Харчові закупівлі, бакалія, молочна та інша продуктова група. | 108 522,51 |
| Комунальні | Електроенергія та базові витрати для забезпечення роботи бази. | 66 600,96 |
| Зарплата і податки | Виплати команді та обов'язкові податки й внески. | 39 335,00 |
| Одяг / мерч | Футболки, худі та інші речі для дітей і команди. | 27 626,64 |
| Логістика | Пальне, квитки, дорожні та транспортні витрати. | 2 090,68 |
| Інвентар та супутні | Інвентар, матеріали, поліграфія та супутні закупівлі. | 1 131,46 |
| Підсумок: | 245 307,25 | |
Березень 2026
Зведені витрати за місяць на основі підтверджених документів за період.
| Категорія | Опис витрат | Сума (грн) |
|---|---|---|
| Комунальні | Електроенергія та базові витрати для забезпечення роботи бази. | 110 447,38 |
| Продукти | Харчові закупівлі, бакалія, молочна та інша продуктова група. | 54 986,53 |
| Зарплата і податки | Виплати команді та обов'язкові податки й внески. | 46 627,63 |
| Логістика | Пальне, квитки, дорожні та транспортні витрати. | 8 851,76 |
| Інвентар та супутні | Інвентар, матеріали, поліграфія та супутні закупівлі. | 6 115,00 |
| Підсумок: | 227 028,30 | |
4-й заїзд програми «Відновлення» — з 13 по 19 квітня 2026. 58 дітей: з села Стебник на Івано-Франківщині, з Чернівців та з Черкаської області. Знайомство, арттерапія, природа, груповий час. Без постановок.













Ми надаємо деталізовану фінансову звітність за будь-який період на запит донорів і партнерів.
Це не маркетинг — це спосіб роботи фонду. Ми публікуємо звіти щомісяця, зберігаємо всі первинні документи, готові надати деталізацію на будь-який запит.